відправити заявку на ремонт
Залиште свої контактні данні і ми вам передзвонимо в найближчий час
За допомогою сабвуферів відтворюються звуки найнижчих частот.
Ці акустичні системи чи не найпопулярніші серед автомобілістів.
Активні сабвуфери – це обладнання із вбудованим підсилювачем потужності. Система цього типа доволі проста в підключенні та експлуатації. Проте як і будь-який інший технічний прилад може зламатися.
Основні проблеми в роботі активного сабвуферу зазвичай виявляються за такими ознаками:

Зазвичай активні сабвуфери перестають функціонувати та потребують ремонту через дефекти електричних схем та електронних елементів, аномальної роботи блоку живлення. Передумови виникнення дефектів різноманітні. До стандартних причин належать високі стрибки напруги в електромережі, перегрівання та необережна експлуатація. Ми надаємо послуги діагностики, консультації, за необхідності заміни компонентів (наприклад, запобіжників, конденсаторів) та комплексного ремонту акустичної системи.
відправити заявку на ремонт
Залиште свої контактні данні і ми вам передзвонимо в найближчий час
| Тип послуги | Опис послуги | Ціна |
|---|---|---|
| Діагностика | Проведення розбирання-збирання приладу, виявлення причин несправності | 300 грн – 1500 грн |
| Ремонт 1 категорії складності | Проведення дрібного ремонту апаратури, розбирання-збирання обладнання, підготовка кошторису ремонтних робіт | 1000 грн – 2000 грн |
| Ремонт 2 категорії складності | Заміна кнопок, регуляторів несправних елементів,обірваних проводів, чистка та змащування | 2000 грн – 5000 грн |
| Ремонт 3 категорії складності | Повне розбирання-збирання, чистка прибору, заміна механічних вузлів та деталей, заміна мікросхем, налаштування прибору | від 5000 грн |
| Терміновий ремонт | Проводиться позачергово и коштує на 50% дорожче | від 5000 грн |
| Виклик спеціаліста | Виклик спеціаліста для діагностики в межах міста Київ | 1000 грн |
| Виклик спеціаліста | Виклик спеціаліста для діагностики по за межами міста Київ (в радіусі 20 км) | 2000 грн |
| Термін безкоштовного зберігання обладнання після ремонту або диагностики, становить 7 днів. Після закінчення данного часу зберігання платне | 10 грн день за 1 одиницю апаратури | |
| Транспортування в сервісний центр | Транспортування в сервісниий центр техніки легковим автомобілем | 200 грн – 300 грн |
| Транспортування в сервісний центр | Транспортування в сервісний центр техніки вантажним автомобілем | 650 грн – 2000 грн |
| Демонтаж обладнання | За одиницю техніки | 75 грн – 180 грн |
| Монтаж обладння | За одиницю техніки | 75 грн – 180 грн |
|
Термін виконання ремонту складає від 1 до 30 робочих днів, в залежності від складності ремонту та наяності компонентів. Термін ремонту може подовжуватися за згодою клієнта. При відмові клієнта від ремонту, після проведення діагностики, він все одно має сплатити вартість діагностики. Остаточна вартісь ремонту із врахуванням вартості запчастин, узгоджується з кієнтом після проведення діагностики. |
||